

تقدم TMGM شروط تداول مرنة مع فروق أسعار ضيقة للغاية ومعدلات مبادلة منخفضة وسرعة تنفيذ استثنائية. مصممة للمتداولين الذين يطالبون بأفضل الأسعار وأعلى جودة تنفيذ، تضمن TMGM تجربة تداول سلسة عبر الأسواق العالمية.
لتعزيز تجربة التداول لعملائنا، قمنا بتوسيع مجموعة مقدمي السيولة لعروض العملات المشفرة. ونتيجة لذلك:
اعتباراً من 1 يناير 2025، ستبدأ جلسات التسعير والتداول في الساعة 00:05 صباحاً بتوقيت الخادم، باستثناء أيام السبت، حيث سيفتح التداول في الساعة 01:00 صباحاً بتوقيت الخادم بسبب الصيانة المجدولة.
قد تؤثر الشكوك الدولية الأخيرة على تقلبات السوق. ننصحكم بشدة بمراقبة مراكزكم المفتوحة ونسب الهامش عن كثب خلال هذه الفترة. إذا لزم الأمر، يرجى النظر في تعزيز هامشكم في الوقت المناسب.
استجابة لآخر المستجدات على الصعيد العالمي، تُجري TMGM تعديلات مؤقتة على سياسات التداول والحساب. نرجو منكم الاطلاع بعناية على التغييرات التالية:
قبل ساعة من إغلاق يوم الجمعة، تُخفض الرافعة المالية للذهب إلى 1:50، وللنفط إلى 1:10.
قبل ساعة من إغلاق أيام الاثنين–الخميس، يُحدد الحد الأقصى للرافعة بـ 1:200 للذهب و1:50 للنفط.
ستقدم TMGM رافعة مالية قصوى تبلغ 1:1000. حالياً، ستكون متاحة فقط للشروط التالية.
البلدان: جميع البلدان تحت لوائح VFSC
الخادم: خوادم MT4 Live 2 - Live 12 و MT5
أنواع الحسابات: جميع الأنواع





| الكيان | الفئة | الرقم | حجم التداول (حجم العقد) | أدنى لوت | أقصى لوت | رافعة VFSC (ثابتة) | نوع المبادلة | المبادلة الثلاثية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| EURUSD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| GBPUSD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| NZDUSD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| USDCAD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| USDCHF | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| USDJPY | الفوركس | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| AUDCAD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| AUDCHF | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| AUDJPY | الفوركس | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| AUDNZD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| AUDSGD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| CADCHF | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| CADJPY | الفوركس | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| CHFJPY | الفوركس | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| EURAUD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| EURCAD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| EURCHF | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| EURGBP | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| EURJPY | الفوركس | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| EURNZD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| EURSGD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| GBPAUD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| GBPCAD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| GBPCHF | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| GBPJPY | الفوركس | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| GBPNZD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| GBPSGD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| NZDCAD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| NZDCHF | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| NZDJPY | الفوركس | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| NZDSGD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| SGDJPY | الفوركس | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| USDSGD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| AUDCNH | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| EURCNH | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| EURHKD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| EURNOK | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| EURSEK | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| EURTRY | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| GBPNOK | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| GBPSEK | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| NOKSEK | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| NZDSEK | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| USDCNH | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| USDDKK | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| USDHKD | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| USDNOK | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| USDSEK | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| USDTRY | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| AUDZAR | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| CHFZAR | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| EURCZK | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| USDCZK | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| USDMXN | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |
| USDZAR | الفوركس | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | الأربعاء |

الفرق بين أسعار العرض (البيع) والطلب (الشراء) للأداة المالية.
إتمام الصفقة من خلال مطابقة أوامر الشراء والبيع في السوق.


يعملان معاً لتضخيم القوة الشرائية للمتداول. الهامش هو الضمان المطلوب لفتح أو الحفاظ على مركز، بينما تسمح لك الرافعة المالية بالتحكم في مركز أكبر باستثمار رأس مال أصغر.
تسعيرة لعملتين تشير إلى مقدار العملة المقتبسة المطلوبة لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية (مثل EUR/USD).


رسوم الفوائد المفروضة أو المكتسبة للاحتفاظ بمركز تداول طوال الليل. تعتمد على فرق أسعار الفائدة بين العملتين في زوج الفوركس أو الأصول الأساسية.
تشير إلى متى تكون الأسواق المالية مفتوحة لأنشطة التداول. تختلف هذه الساعات حسب فئة الأصول والأسواق العالمية المعنية.
