特朗普:这是伊朗最后的机会
美国总统唐纳德·特朗普周一表示,华盛顿目前正在与伊朗举行会谈,并补充称这些讨论是应德黑兰的要求进行的,同时将其描述为伊斯兰共和国的最后一次机会。
关键引述
伊朗冲突进展非常顺利。
与伊朗的会谈正在进行中。
我们是在伊朗的要求下进行对话。
这是伊朗最后的机会。

今日美元价格
下表显示了今日美元(USD)兑所列主要货币的百分比变化。美元兑英镑表现最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.11% | 0.38% | -0.41% | 0.16% | 0.34% | 0.14% | 0.34% | |
| EUR | -0.11% | 0.25% | -0.54% | 0.05% | 0.21% | 0.06% | 0.19% | |
| GBP | -0.38% | -0.25% | -0.78% | -0.24% | -0.03% | -0.19% | -0.03% | |
| JPY | 0.41% | 0.54% | 0.78% | 0.50% | 0.66% | 0.53% | 0.64% | |
| CAD | -0.16% | -0.05% | 0.24% | -0.50% | 0.18% | 0.04% | 0.14% | |
| AUD | -0.34% | -0.21% | 0.03% | -0.66% | -0.18% | -0.17% | 0.00% | |
| NZD | -0.14% | -0.06% | 0.19% | -0.53% | -0.04% | 0.17% | 0.16% | |
| CHF | -0.34% | -0.19% | 0.03% | -0.64% | -0.14% | -0.01% | -0.16% |
热力图显示了主要货币之间的百分比变动。基准货币从左侧列中选取,报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左侧列中选择美元,然后沿横向移动到日元,方框中显示的百分比变动将代表 USD(基准货币)/JPY(报价货币)。









