
美国人口普查局周二公布,美国9月耐用品新订单增加63亿美元,增幅为1.8%,至3,454亿美元。此前8月订单下降0.1%,此次数据好于市场预期的增长0.6%。
新闻稿指出:“剔除运输设备后,新订单增长0.5%。剔除国防订单后,新订单增长2.2%。运输设备订单在过去三个月中有两个月录得增长,是本次增长的主要推动力,增加52亿美元,增幅为4.6%,至1,198亿美元。”

这份报告未引发明显的市场反应。截至发稿,美元指数日内上涨0.15%,报102.18。
下表显示了今日美元(USD)兑所列主要货币的涨跌幅。美元兑欧元表现最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.21% | 0.09% | 0.17% | 0.03% | -0.24% | -0.40% | 0.10% | |
| EUR | -0.21% | -0.11% | 0.00% | -0.17% | -0.41% | -0.62% | -0.11% | |
| GBP | -0.09% | 0.11% | 0.08% | -0.07% | -0.33% | -0.50% | 0.00% | |
| JPY | -0.17% | 0.00% | -0.08% | -0.15% | -0.43% | -0.59% | -0.11% | |
| CAD | -0.03% | 0.17% | 0.07% | 0.15% | -0.27% | -0.44% | 0.06% | |
| AUD | 0.24% | 0.41% | 0.33% | 0.43% | 0.27% | -0.16% | 0.33% | |
| NZD | 0.40% | 0.62% | 0.50% | 0.59% | 0.44% | 0.16% | 0.51% | |
| CHF | -0.10% | 0.11% | -0.01% | 0.11% | -0.06% | -0.33% | -0.51% |
热力图显示主要货币之间的汇率涨跌幅。左侧列为基础货币,顶部行为报价货币。例如,在左侧列选择美元,再沿该行向右找到日元,对应单元格中的涨跌幅即表示USD(基础货币)/JPY(报价货币)的汇率变动。