Unggul
Kondisi Trading

TMGM menawarkan kondisi trading yang fleksibel dengan spread ultra-ketat, tingkat swap rendah, dan kecepatan eksekusi yang luar biasa. Dirancang untuk trader yang menuntut harga terbaik dan eksekusi berkualitas tertinggi, TMGM memastikan pengalaman trading yang mulus di seluruh pasar global.

Tetap Update dengan Jam Trading TMGM

Berikut adalah jam pasar untuk semua produk yang dapat diperdagangkan. Harap dicatat bahwa waktu server TMGM dan chart diatur ke GMT+2 atau GMT+3 (selama waktu musim panas).
Simbol Ticker
SimbolJam Trading (Waktu Server)
GAUCNHSenin – Jumat 01:05-23:55
XAUUSDSenin – Kamis 01:01-23:59; Jumat 01:01-23:55
XAUUSDmSenin – Kamis 01:01-23:59; Jumat 01:01-23:55
XBRUSDSenin – Jumat 03:00-23:55
XTIUSDSenin – Jumat 01:00-23:55
XAGUSDSenin – Kamis 01:05-23:59; Jumat 01:05-23:55
XPTUSDSenin – Kamis 01:05-23:59; Jumat 01:05-23:55
BNBUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
BTCUSDSenin – Minggu 00:05-23:59
ETHUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
LTCUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
BCHUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
POLUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
SOLUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
TRUMPUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
UNIUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
XLMUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
XRPUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
XTZUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
ADAUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
AVXUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
CMPUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
DOGEUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
DOTUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
GLMUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
KSMUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
LNKUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
TAOUSDSenin – Jumat 00:05-23:59; Sabtu 01:00-23:59; Minggu 00:05-11:00, 13:00-23:55
USDCNHSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
USDCZKSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
USDDKKSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
USDHKDSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
USDMXNSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
USDNOKSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
USDSEKSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
USDZARSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
AUDCNHSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
AUDZARSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
CHFZARSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
EURCNHSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
EURCZKSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
EURHKDSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
EURNOKSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
EURSEKSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
GBPNOKSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
GBPSEKSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
NOKSEKSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
NZDSEKSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
USDSGDSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
USDJPYSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
USDCHFSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
USDCADSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
SGDJPYSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
NZDUSDSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
NZDSGDSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
NZDJPYSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
NZDCHFSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
NZDCADSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
GBPUSDSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
GBPSGDSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
GBPNZDSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
GBPJPYSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
GBPCHFSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
GBPCADSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
GBPAUDSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
EURUSDSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
EURSGDSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
EURNZDSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
EURJPYSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
EURGBPSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
EURCHFSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
EURCADSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
EURAUDSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
CHFJPYSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
CADJPYSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
CADCHFSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
AUDUSDSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
AUDSGDSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
AUDNZDSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
AUDJPYSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
AUDCHFSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
AUDCADSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
USDTRYSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
EURTRYSenin – Kamis 00:01-23:59; Jumat 00:01-23:55
0001.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0002.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0003.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0004.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0005.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0006.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0012.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0014.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0016.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0017.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0019.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0020.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0023.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0027.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0066.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0083.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0101.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0135.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0144.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1024.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1038.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1044.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1055.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1088.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1109.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1113.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1128.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1177.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1193.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1211.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1288.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1299.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1339.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1398.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1797.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1810.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1816.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1876.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1898.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1928.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1997.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2015.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2018.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2020.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2238.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2319.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0168.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0175.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0267.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0363.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0388.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0151.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0241.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0270.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0272.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0288.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0291.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0293.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0322.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0336.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0358.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0384.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0386.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0390.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0392.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0656.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2382.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2388.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2628.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2688.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2800.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
3328.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
3618.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
3690.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
3692.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
3908.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
3988.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
6618.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
6823.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
6862.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
6881.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9618.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9626.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9866.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9868.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9888.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9987.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9988.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9992.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0683.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0700.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0763.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0788.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0868.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0881.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0902.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0914.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0916.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0939.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0941.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0960.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0981.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0992.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0998.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0688.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0817.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0836.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0857.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1093.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1658.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
1972.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2202.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2269.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2313.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2318.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2328.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
2338.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0670.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
0669.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
9999.HKGSenin-Jumat: 04:30-07:00, 08:00-11:00
SGCSGDSenin – Jumat 03:30-12:20, 12:50-23:45
SWI20Senin – Jumat 09:00-23:00
TW88Senin – Jumat 03:45-08:45, 09:15-23:45
UK100Senin – Jumat 03:00-23:00
US2000Senin – Jumat 01:00-24:00
US30Senin – Jumat 01:00-24:00
US500Senin – Jumat 01:00-24:00
USIDXSenin – Jumat 03:00-23:59
VIXSenin – Jumat 01:00-24:00
FRA40Senin – Jumat 09:00-23:00
AUS200Senin – Jumat 01:50-08:30, 09:10-23:00
CHCUSDSenin – Jumat 04:00-11:30, 12:00-23:45
EUSTX50Senin – Jumat 09:00-23:00
GER40Senin – Jumat 03:15-23:00
HK50Senin – Jumat 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00
HSCHKDSenin – Jumat 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00
JPN225Senin – Jumat 01:00-24:00
NAS100Senin – Jumat 01:00-24:00
NETH25Senin – Jumat 09:00-23:00
FSLR.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
PLTR.NYSSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
PNC.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
PYPL.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
QCOM.NASSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
RDDT.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
RIOT.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
RIVN.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
ROST.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
RTX.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
SAP.NYSSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
SBUX.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
SCHW.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
SHOP.NYSSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
SLB.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
SMCI.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
SNAP.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
SNOW.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
SNPS.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
SOFI.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
SPOT.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
SQ.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
SWKS.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
T.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
TCOM.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
TEAM.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
TGT.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
TJX.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
TME.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
TMO.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
TSLA.NASSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
TSM.NYSSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
TTWO.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
TWLO.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
TXN.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
U.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
UAL.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
UBER.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
ULTA.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
UNH.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
UPST.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
USB.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
V.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
VALE.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
VKTX.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
VRTX.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
VST.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
WDAY.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
WFC.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
WMT.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
WSM.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
XLE.NYSSenin – Jumat, 16:30-23:00
XOM.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
XPEV.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
YY.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
ZM.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
ZS.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
ZTO.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
FCX.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
AA.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
AAL.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
AAPL.NASSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
ABBV.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
ABNB.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
ABT.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
ADBE.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
ADI.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
ADSK.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
AFRM.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
AI.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
ALLY.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
AMAT.NASSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
AMD.NASSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
AMGN.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
AMKR.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
AMZN.NASSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
ANT.NASSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
APH.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
ARM.NASSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
ASML.NASSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
AVGO.NASSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
AXP.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
BA.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
BABA.NYSSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
BAC.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
BK.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
BKNG.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
BLK.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
BMY.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
BNTX.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
BRK.B.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
C.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
CAT.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
CB.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
CDNS.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
CEG.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
CELH.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
CHWY.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
CMG.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
COF.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
COIN.NASSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
COP.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
COST.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
CRM.NYSSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
CROX.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
CRWD.NASSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
CSCO.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
CVNA.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
CVX.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
D.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
DAL.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
DASH.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
DDOG.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
DE.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
DECK.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
DELL.NYSSenin, 03:00-24:00; Selasa – Jumat, 00:00-24:00
DG.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
DIS.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
DJT.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
DKNG.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
DOCU.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
DOW.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
DVN.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
DXCM.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
EBAY.NASSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
EDU.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
EMR.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
EW.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
F.NYSSenin – Kamis, 11:00-03:00(hari berikutnya); Jumat, 11:00-24:00
